Triton 860 Fly – Altair
32 500 €
Visite Vidéo
Dimensions
Longueur hors tout | 8.60m |
Largeur hors tout | 3.2m |
Tirant d’air (min) | 2.53m |
Tirant d’eau | 0.75m |
Mécanique
Moteur | Nanni Diesel 21CV |
Année moteur | – |
Heures compteur | – |
Coque | Polyester |
Aménagements
Descriptif, quantité, capacité… | |
Plaque de cuisson – four | Oui |
Evier | Oui |
Réfrigirateur | Oui |
Congélateur | – |
Rideaux | Oui |
Chauffage de cabine : Air pulsé | Oui |
Lavabo | Oui |
Douche | Oui |
W.C | Oui |
Prises électriques | Oui |
Système d’eau sous pression | Oui |
Production d’eau chaude par le moteur | Oui |
Détails supplémentaires
Constructeur | CPC |
Nom | Altair |
Localisation | Agde |
Année | 1992 |
Capacité carburant | 180 L |
Capacité d’eau | 420 L |
Couchages | 3/5 |
Cabines | 1 |